പ്രയോജനം:
1. സാൻഡ്വിക്കിന്റെ അതേ സ്റ്റീലുകളിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2. CNC മെഷീനിംഗും വിപുലമായ ചൂട് ഭീഷണിയും.
3. ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലുള്ളതും വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതുമായ ഡ്രിൽ വടികളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണിയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയും.
ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലുള്ള ഡ്രിൽ തണ്ടുകളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണിയും താഴെ.
ത്രെഡ് വലുപ്പം: R22, R25, R28, SSR28, R32, SSR32, R35, SSR35, R38, T38, മറ്റുള്ളവ.
വടി വലിപ്പം: Hex.22, Hex.25, Hex.28, Hex.32, Hex.35.
നീളം: 2100mm മുതൽ 6095mm വരെ.
താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ ത്രെഡുകളുള്ള വ്യത്യസ്ത നീളത്തിലുള്ള വിപുലീകരണ വടികളുടെ പൂർണ്ണ ശ്രേണി.
ത്രെഡ് വലുപ്പം: R32, R38, T38, T45, T51.
വടി വലിപ്പം: റൗണ്ട് 32, റൗണ്ട് 39, റൗണ്ട് 46, റൗണ്ട് 52.
നീളം: 600mm മുതൽ 6059mm വരെ.
ബെഞ്ചും പ്രൊഡക്ഷൻ വടികളും
ബെഞ്ചും പ്രൊഡക്ഷൻ വടികളും | ||||||
വിവരണം | നീളം | വ്യാസം | ഭാഗം നമ്പർ | ഭാരം | ||
mm | അടി | mm | ഇഞ്ച് | Kg | ||
എക്സ്റ്റൻഷൻ വടി , T45-Round46-T45 | 3050 | 10` | 46 | 13/4" | EXR3050T45R46T45 | 35.80 |
3660 | 12` | 46 | 13/4" | EXR3660T45R46T45 | 43.00 | |
4270 | 14` | 46 | 13/4" | EXR4270T45R46T45 | 50.10 | |
MF വടി , T45-Round46-T45 | 3050 | 10` | 46 | 13/4" | MFR3050T45R46T45 | 36.40 |
3660 | 12` | 46 | 13/4" | MFR3660T45R46T45 | 43.70 | |
4270 | 14` | 46 | 13/4" | MFR4270T45R46T45 | 50.70 | |
എക്സ്റ്റൻഷൻ വടി ,T51-Round52-T51 | 3660 | 12` | 52 | 2" | EXR3660T51R52T51 | 54.20 |
4270 | 14` | 52 | 2" | EXR4270T51R52T51 | 63.50 | |
MF വടി, T51-round52-T51 | 3660 | 12` | 52 | 2" | MFR3660T51R52T51 | 55.70 |
4270 | 14` | 52 | 2" | MFR4270T51R52T51 | 64.80 |
എക്സ്റ്റൻഷൻ വടി , R32-Round32-R32 | 915 | 3` | 32 | 11/4" | EXR0915R32R32R32 | 5.50 |
1220 | 4` | 32 | 11/4" | EXR1220R32R32R32 | 7.32 | |
1525 | 5` | 32 | 11/4" | EXR1525R32R32R32 | 9.18 | |
1830 | 6` | 32 | 11/4" | EXR1830R32R32R32 | 10.95 | |
MF വടി , R32-Round32-R32 | 915 | 3` | 32 | 11/4" | MFR0915R32R32R32 | 5.45 |
1220 | 4` | 32 | 11/4" | MFR1220R32R32R32 | 7.28 | |
1525 | 5` | 32 | 11/4" | MFR1525R32R32R32 | 9.10 | |
1830 | 6` | 32 | 11/4" | MFR1830R32R32R32 | 10.72 | |
എക്സ്റ്റൻഷൻ വടി , T38-Round39-T38 | 1220 | 4` | 39 | 117/32" | EXR1220T38R39T38 | 10.25 |
1525 | 5` | 39 | 117/32" | EXR1525T38R39T38 | 9.20 | |
1830 | 6` | 39 | 117/32" | EXR1830T38R39T38 | 15.30 | |
MF വടി, T38-Round39-T38 | 1220 | 4` | 39 | 117/32" | MFR1220T38R39T38 | 11.25 |
1525 | 5` | 39 | 117/32" | MFR1525T38R39T38 | 9.50 | |
1830 | 6` | 39 | 117/32" | MFR1830T38R39T38 | 16.30 | |
MF വടി , T45-Round46-T45 | 1525 | 5` | 46 | 13/4" | MFR1525T45R46T45 | 18.50 |
1830 | 6` | 46 | 13/4" | MFR1830T45R46T45 | 22.20 | |
MF വടി , T51-round52-T51 | 1525 | 5` | 52 | 2" | MFR1525T51R52T51 | 17.85 |
1830 | 6` | 52 | 2" | MFR1830T51R52T51 | 28.10
|
പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-05-2021